1027	Z	3.6201880 	976653.342	763889.421	152.2302			
1001	ZO	3.7969432	764043.5750	976739.8230 	153.5886			
1003	KO	3.8231422 	764066.5070	976752.4910 	153.7909			
1004	ZO	4.0112516	764231.7540	976842.3720 	155.2112			
1006	KO	4.0326896 	764250.5810	976852.6250 	155.3654			
1007	ZP	4.2417534	764434.1290	976952.7140 	156.7224			
1008	ZO	4.3117534	764496.4770	976984.4890 	156.9495			
1010	ZP	4.3972934	764577.7140	977010.7970 	157.2230			
1011	KP	4.4572934 	764636.9050	977020.5320 	157.2698			
1012	ZO	4.6058601	764784.0370	977041.1290 	157.3234			
1014	KO	4.6469081 	764824.6840	977046.8540 	157.2619			
1023	K	4.8376165	765013.5070	977073.6040 	157.2628			
1101	LN 	3.9502109	764178,132	976813,206	155.244 			
1102	LN 	4.2044872	764401,411	976934,873	157.073 			
1103	LN 	4.3972944	764577,714	977010,797	157.699 			
1104	LN 	4.582936	764760,571	977037,844	157.832			
1105	LN 	4.695808	764872,338	977053,605	157.669			
1106	LN	4.799961	764975,461	977068,214	157.707			
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
